產品列表 / products
Kevlar凱芙拉
凱芙拉長絲技術參數 | ||||||
品名 | 規格 | 拉斷拉力(牛) | 拉斷拉力(磅) | 拉斷拉力 (公斤) | 每公斤長度(米) | 每米克重(克) |
凱芙拉 | 200D | 50.18 | 11 | 5 | 44997 | 0.022 |
400D | 97.79 | 21.5 | 9.8 | 22500 | 0.044 | |
800D | 176.4 | 39 | 18 | 13000 | 0.88 | |
1000D | 239.8 | 52.8 | 24 | 9000 | 0.111 | |
1500D | 342.78 | 74.8 | 35 | 6000 | 0.166 | |
3300D | 672.4 | 147 | 68 | 3000 | 0.333 |
上一篇:SUTE芳綸絲